उदयपुर। उदयपुर नगर निगम चुनाव 2026 के नतीजे सामने आ गए हैं।
नगर निगम के 80 वार्डों में हुए चुनाव की मतगणना 14 सितंबर को हुई।
चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कई वार्डों में सीधा मुकाबला देखने को मिला,
जबकि कुछ वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी जीत दर्ज की।
उपलब्ध परिणामों के अनुसार भाजपा ने उदयपुर नगर निगम में बहुमत हासिल किया।
विभिन्न रिपोर्टों में भाजपा की सीट संख्या को लेकर शुरुआती और अंतिम अपडेट में मामूली अंतर देखने को मिला है।
उदयपुर नगर निगम में कुल 80 वार्ड हैं। चुनाव से पहले भी सभी 80 वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई थी।

उदयपुर नगर निगम चुनाव 2026, वार्डवार कौन जीता, कौन हारा?
नीचे उदयपुर नगर निगम के 80 वार्डों में विजेता प्रत्याशी, निकटतम प्रतिद्वंद्वी और जीत का अंतर दिया गया है।
| वार्ड | विजेता प्रत्याशी | पार्टी | निकटतम प्रतिद्वंद्वी | पार्टी | जीत का अंतर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | संजय शर्मा | कांग्रेस | दीपक शर्मा | भाजपा | 302 |
| 2 | हर्षवर्धन सिंह केलावत | कांग्रेस | लक्ष्मण | भाजपा | 454 |
| 3 | अरुण टांक | कांग्रेस | गिरीश श्रीमाली | भाजपा | 282 |
| 4 | स्नेहलता टांक | कांग्रेस | संध्या सेठी | भाजपा | 48 |
| 5 | आकाश गमेती | भाजपा | रवि सुखवाल | कांग्रेस | 50 |
| 6 | अजीत चौधरी | कांग्रेस | दलपत सोनी | भाजपा | 1,071 |
| 7 | शंकर चंदेल | कांग्रेस | गजेन्द्र चौहान | भाजपा | 507 |
| 8 | रुखसार खान | कांग्रेस | शबाना बानो | भाजपा | 1,686 |
| 9 | हर्ष पंवार | कांग्रेस | मीना बंजारा | भाजपा | 1,969 |
| 10 | सतीश शर्मा | भाजपा | राजेंद्र शर्मा | कांग्रेस | 187 |
| 11 | कैलाश बोराणा | निर्दलीय | रमेश प्रजापत | कांग्रेस | 561 |
| 12 | बाबूलाल नागौरी | भाजपा | यशवंत जोशी | कांग्रेस | 446 |
| 13 | रतन बाई | भाजपा | उषा गमेती | कांग्रेस | 1,037 |
| 14 | शंकर लाल कंसर | भाजपा | सिद्ध शर्मा सोनी | कांग्रेस | 429 |
| 15 | प्रतीक नागर | कांग्रेस | कैलाश सोनी | भाजपा | 181 |
| 16 | सुनील नागदा | भाजपा | रुकमणी बाई | कांग्रेस | 579 |
| 17 | पूनम राठौड़ | कांग्रेस | दीन चौहान | भाजपा | 505 |
| 18 | कुलदीप मेहता | भाजपा | रमेश वैष्णव | कांग्रेस | 58 |
| 19 | कुंदन चौहान | भाजपा | रघुवीर चपलोत | कांग्रेस | 2,112 |
| 20 | सज्जाद खान | कांग्रेस | मोहम्मद शफीक खान | भाजपा | 2,790 |
| 21 | राहुल माली | कांग्रेस | भेरूलाल भोई | भाजपा | 60 |
| 22 | हिदायतुल्लाह | कांग्रेस | हरीश कुमावत | भाजपा | 461 |
| 23 | नोज साहू | भाजपा | चेतन लोहार | कांग्रेस | 92 |
| 24 | पारस सिंघवी | भाजपा | दीपक कुमावत | कांग्रेस | 1,480 |
| 25 | लोकेश साहू | भाजपा | नेहा कुमावत | कांग्रेस | 32 |
| 26 | राजेंद्र परिहार | भाजपा | राजेश खत्री | कांग्रेस | 396 |
| 27 | महिमा चुघ | भाजपा | ऋतु मेहता | कांग्रेस | 1,534 |
| 28 | विजय आहूजा | भाजपा | महिमा चुघ | कांग्रेस | 908 |
| 29 | वैभव भंडारी | भाजपा | नीना अग्रवाल | कांग्रेस | 1,155 |
| 30 | रोहित मेघवाल | कांग्रेस | कृष्णा राठौड़ | भाजपा | 1,792 |
| 31 | हिना कौसर बानो | कांग्रेस | रुबीन फारूक | निर्दलीय | 740 |
| 32 | राजेंद्र वसीटा | सीपीआई (एम) | कैलाश सलवी | भाजपा | 198 |
| 33 | जतिन श्रीमाली | भाजपा | दीपक जैन | कांग्रेस | 1,142 |
| 34 | आलोक गुप्ता | भाजपा | सज्जन कंवर | निर्दलीय | 654 |
| 35 | शालिनी पाराशर | भाजपा | शालिनी पाराशर | कांग्रेस | 1,829 |
| 36 | डिम्पल कंवर | भाजपा | अनु मेघवाल | कांग्रेस | 1,162 |
| 37 | लक्ष्मीनारायण मेघवाल | कांग्रेस | प्रकाश मेघवाल | भाजपा | 363 |
| 38 | मीना बानो | कांग्रेस | प्रज्ञा पट्टीदार | भाजपा | 1,915 |
| 39 | जितेंद्र सिंह शक्तावत | भाजपा | अनिल जोशी | कांग्रेस | 883 |
| 40 | सुमन अग्रवाल | भाजपा | दीपिका भोजक | कांग्रेस | 837 |
| 41 | सोहनलाल गमेती | भाजपा | मेघरज गमेती | कांग्रेस | 362 |
| 42 | डॉ. खुशी गमेती | कांग्रेस | लीला गमेती | भाजपा | 680 |
| 43 | शंकरलाल गमेती | कांग्रेस | रमेशचंद्र गमेती | भाजपा | 190 |
| 44 | आशीष कोठारी | भाजपा | दिनेश चौबीसा | कांग्रेस | 190 |
| 45 | दिनेश भट्ट | भाजपा | तरदेवी चौधरी | निर्दलीय | 497 |
| 46 | तुलसीराम नरायण | भाजपा | कुलदीप माली | कांग्रेस | 601 |
| 47 | लता नायक | भाजपा | शांता बरोलिया | कांग्रेस | 252 |
| 48 | महेशपुरी गोस्वामी | भाजपा | नानालाल सुथार | कांग्रेस | 1,474 |
| 49 | दीपक नागदा | भाजपा | श्याम सुंदर गुर्जर | कांग्रेस | 373 |
| 50 | करण कुमार जैन मेहता | भाजपा | युवराज सिंह झाला | कांग्रेस | 552 |
| 51 | प्रमोद सामर | भाजपा | गजेन्द्र सिंह शक्तावत | कांग्रेस | 1,366 |
| 52 | तरुण सुखवाल | भाजपा | वनिता चोरड़िया | कांग्रेस | 1,752 |
| 53 | यशवंत आंचलिया | भाजपा | मनोज भराड़िया | कांग्रेस | 398 |
| 54 | राजेंद्र गमेती | भाजपा | देवेंद्र माली | निर्दलीय | 205 |
| 55 | विशाखा खवास | भाजपा | जयसिंह रावत | कांग्रेस | 1,252 |
| 56 | प्रदीप विजयवर्गीय | भाजपा | प्रियंका गुर्जर | कांग्रेस | 1,045 |
| 57 | निर्मल पालीवाल | भाजपा | प्रेम देवी गुर्जर | कांग्रेस | 380 |
| 58 | अजय गौड़ | भाजपा | मीरा बाई | कांग्रेस | 964 |
| 59 | सरिता सालवी | भाजपा | वनिता सालवी | कांग्रेस | 326 |
| 60 | खुशबू मेहता | निर्दलीय | सुमन चौहान | भाजपा | 694 |
| 61 | इंद्र डांगी | निर्दलीय | लीला डांगी | भाजपा | 328 |
| 62 | सविता गमेती | कांग्रेस | इंद्र गमेती | भाजपा | 583 |
| 63 | किशोर सिंह देवड़ा | भाजपा | ईश्वर सिंह देवड़ा | कांग्रेस | 1,995 |
| 64 | अशोक कुमार नागदा | भाजपा | दीपक व्यास | कांग्रेस | 161 |
| 65 | किशन भील | कांग्रेस | नारायण गमेती | भाजपा | 1,029 |
| 66 | उमेश नागदा | भाजपा | सत्येंद्र चौधरी | कांग्रेस | 559 |
| 67 | निशा सालवी | भाजपा | मैना सालवी | कांग्रेस | 406 |
| 68 | वंदना प्रजापत | भाजपा | शेफाली साहू | कांग्रेस | 239 |
| 69 | रचना शर्मा | भाजपा | किरण पालीवाल | कांग्रेस | 823 |
| 70 | वीरेंद्र सिंह सिसोदिया | भाजपा | शिप्रा उपाध्याय | कांग्रेस | 635 |
| 71 | योगेश कुमावत | भाजपा | भेरूलाल सुथार | निर्दलीय | 1,251 |
| 72 | नरेश वैष्णव | भाजपा | देवीलाल चौधरी | कांग्रेस | 1,635 |
| 73 | हितांशी शर्मा | कांग्रेस | लवली जैन | भाजपा | 505 |
| 74 | पंकज बोराणा | भाजपा | मीठालाल डांगी | कांग्रेस | 2,481 |
| 75 | महेंद्र सिंह शेखावत | भाजपा | तुलसीराम लोहार | कांग्रेस | 51 |
| 76 | डॉ. कविता जोशी | भाजपा | इंदिरा डांगी | कांग्रेस | 701 |
| 77 | दुर्गालाल गमेती | भाजपा | भीमशंकर भील | कांग्रेस | 1,037 |
| 78 | अतुल चंडालिया | भाजपा | रमेश डांगी | कांग्रेस | 1,122 |
| 79 | संतोष मीणा | भाजपा | बाबूलाल गमेती | कांग्रेस | 698 |
| 80 | प्रताप सिंह राठौड़ | भाजपा | योगेश पुष्कर्णा | कांग्रेस | 856 |
नोट: वार्डवार नामों की वर्तनी को उपलब्ध उम्मीदवार सूचियों और सार्वजनिक चुनावी रिकॉर्ड के अनुरूप सामान्यीकृत किया गया है। उदाहरण के तौर पर कांग्रेस की आधिकारिक प्रत्याशी सूची में वार्ड 1 के संजय शर्मा, वार्ड 2 के हर्षवर्धन केलावत, वार्ड 17 की पूनम राठौड़ और वार्ड 77-80 के भीमशंकर भील, रमेश डांगी, बाबूलाल गमेती और योगेश पुष्कर्णा के नाम दर्ज हैं।
भाजपा को मिला बहुमत
- उदयपुर नगर निगम चुनाव में भाजपा ने मजबूत प्रदर्शन करते हुए बहुमत का आंकड़ा पार किया।
- राष्ट्रीय स्तर की चुनावी रिपोर्टों के अनुसार 80 सदस्यीय उदयपुर नगर निगम में भाजपा ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया।
- उदयपुर में भाजपा के प्रमुख चेहरों में वार्ड 24 से पारस सिंघवी और वार्ड 51 से प्रमोद सामर की जीत खास चर्चा में रही।
- वहीं कांग्रेस ने भी कई वार्डों में मजबूत प्रदर्शन किया और कुछ मुकाबलों में बड़े अंतर से जीत दर्ज की।
सबसे बड़ी जीत का अंतर
- उपलब्ध वार्डवार आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़े जीत के अंतर में वार्ड 74 प्रमुख रहा, जहां पंकज बोराणा ने 2,481 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की।
- इसके अलावा वार्ड 20 में सज्जाद खान ने 2,790 वोट के अंतर से जीत दर्ज की, जो दी गई सूची में सबसे बड़ा अंतर है।
- वार्ड 19 में कुंदन चौहान ने 2,112 वोट, जबकि वार्ड 63 में किशोर सिंह देवड़ा ने 1,995 वोट के अंतर से जीत हासिल की।
करीबी मुकाबले भी रहे चर्चा में
- उदयपुर नगर निगम चुनाव में कई वार्डों में जीत का अंतर काफी कम रहा।
- वार्ड 25 में भाजपा के लोकेश साहू ने 32 वोट के अंतर से जीत दर्ज की। वार्ड 4 में स्नेहलता टांक 48 वोट से
- और वार्ड 75 में महेंद्र सिंह शेखावत 51 वोट से विजयी रहे। वार्ड 18 में कुलदीप मेहता की जीत का अंतर 58 वोट रहा।
उदयपुर में भाजपा का बोर्ड बनने की स्थिति
- 80 सदस्यीय नगर निगम में बहुमत के लिए 41 पार्षदों की आवश्यकता होती है।
- उपलब्ध चुनाव परिणामों में भाजपा बहुमत के आंकड़े से आगे रही।
- मीडिया रिपोर्टों ने भी उदयपुर में भाजपा के बोर्ड बनने की स्थिति स्पष्ट बताई है।
- उदयपुर नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर निगम से संबंधित सूचनाएं और नागरिक सेवाएं उपलब्ध हैं।
अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें
https://udaipurmc.org/downloads
Edited by – Riddhima


